+39 011 9251598
commerciale@ramacciai.it
Lun-Ven: 8-12:30 / 13:30-17
Via Busano 36 - Front (TO)
Appartengono a questa categoria gli acciai con elevata resistenza agli shock termici, stampi pressa per stampaggio a caldo, bilancieri, magli, pressofusione.
Sagoma | Marchio Ram | Wr. Nr | AISI | EN ISO | AFNOR | Stato | Dur.HB | C | Si | Mn | Cr | Mo | V | Ni | Altri | Caratteristiche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAM43 | 1.2343 | H11 | X37CrMoV5-1 | Z38CDV5 | RICOTTO o BONIFICATO | ≤ 220 | 0,36 0,42 | 0,90 1,20 | 0,30 0,50 | 4,80 5,50 | 1,10 1,40 | 0,25 0,50 | / | Acciaio da tempra con elevata resistenza agli shock termici e all’usura, adatto per stampi di presse per stampaggio metalli a caldo, stampi per pressofusione Al e leghe leggere, stampi per materie plastiche, matrici per estrusione di leghe leggere. | ||
RAM43R | 1.2343 ESU | H11 | X37CrMoV5-1 | Z38CDV5 | RICOTTO ESR | ≤ 220 | 0,36 0,42 | 0,90 1,20 | 0,30 0,50 | 4,80 5,50 | 1,10 1,40 | 0,25 0,50 | / | Materiale ottenuto tramite tecnologia di rifusione sotto scoria, particolarmente indicato per stampi per pressofusione alluminio e leghe leggere, stampi per materie plastiche che richiedono elevata lucidabilità e resistenza all’usura ed erosione. | ||
RAM44 | 1.2344 | H13 | X40CrMoV5-1 | Z40CDV51 | RICOTTO | ≤ 220 | 0,37 0,43 | 0,90 1,20 | 0,30 0,50 | 4,80 5,50 | 1,20 1,50 | 0,90 1,10 | / | Acciaio da tempra per stampi per presse e bilancieri, con superiore resistenza meccanica a caldo (compressione ed abrasione). | ||
RAM65 | 1.2365 | H10 | X32CrMoV12-28 | 30CDV28 | RICOTTO | ≤ 230 | 0,28 0,35 | 0,10 0,40 | 0,15 0,45 | 2,70 3,20 | 2,60 3,00 | 0,40 0,70 | / | Acciaio da tempra per lavorazioni a caldo con elevata resistenza alle oscillazioni termiche, ottima tenacità ed elevata resistenza al rinvenimento, adatto per stampi per bilancieri, mandrini, bussole interne e punzoni a caldo. | ||
RAM67 | 1.2367 | X38CrMoV5-3 | Z38CDV53 | RICOTTO | ≤ 230 | 0,35 0,40 | 0,30 0,50 | 0,30 0,60 | 4,90 5,40 | 2,70 3,00 | 0,50 0,70 | / | Acciaio da tempra con eccellenti caratteristiche meccaniche a caldo (resistenza al rinvenimento, all’usura ed alla fatica termica). Molto duttile e tenace, è indicato per stampi per pressa alta resa, con durezza dopo tempra fino a 55 HRC. | |||
RAM14 | 1.2714 | 6F3 | 55NiCrMoV7 | 55NCDV7 | BONIFICATO | 370-400 | 0,50 0,60 | 0,10 0,40 | 0,65 0,95 | 1,00 1,20 | 0,45 0,60 | 0,07 0,12 | 1,50 1,80 | Acciaio bonificato ad elevata durezza e resilienza, usato per stampi per magli e berte, portastampi, tasselli e carrelli a durezza elevata per stampi plastica. Può essere utilizzato anche per lame di cesoie e punzoni a freddo. |
Appartengono a questa categoria gli acciai da costruzione in genere e gli acciai destinati all’industria meccanica in generale
Sono acciai destinati alla costruzione di particolari come matrici e punzoni per tranciatura e imbutitura, cilindri di laminazione, stampi a freddo.
Appartengono a questa categoria gli acciai destinati alla costruzione di porta inserti presse meccaniche, stampi per iniezione e formatura materie plastiche, fotoincisione.