+39 011 9251598
commerciale@ramacciai.it
Mon-Fri: 8-12:30 / 13:30-17
Via Busano 36 - Front (TO)
Hier finden wir Stähle mit hoher Temperaturwechselbeständigkeit, Pressengesenke zum Warmschmieden, Druckguss, Hämmer und Kipphebeln.
Sagoma | Marchio Ram | Wr. Nr | AISI | EN ISO | AFNOR | Stato | Dur.HB | C | Si | Mn | Cr | Mo | V | Ni | Altri | Caratteristiche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAM43 | 1.2343 | H11 | X37CrMoV5-1 | Z38CDV5 | GEGLÜHT oder VERGÜTET | ≤ 220 | 0,36 0,42 | 0,90 1,20 | 0,30 0,50 | 4,80 5,50 | 1,10 1,40 | 0,25 0,50 | / | Härtender Stahl mit hoher Temperaturwechselbeständigkeit und Verschleißwiderstandsfähigkeit, geeignet für Pressewerkzeuge zum Gesenkschmieden, Druckgusswerkzeuge für Aluminium und Leichtmetall-legierungen, Kunststoffformen, Matrizen für das Strangpressen von Leichtmetalllegierungen. | ||
RAM43R | 1.2343 ESU | H11 | X37CrMoV5-1 | Z38CDV5 | GEGLÜHT ESR | ≤ 220 | 0,36 0,42 | 0,90 1,20 | 0,30 0,50 | 4,80 5,50 | 1,10 1,40 | 0,25 0,50 | / | Die umgeschmolzene Variante ESR bietet sich besonders gut an für Aluminium und Leichtmetalllegierungen Druckgusswerkzeuge, Kunststoffformen mit hohen Anforderungen hinsichtlich Polierfähigkeit und Verschleiß- und Erosionsbeständigkeit. | ||
RAM44 | 1.2344 | H13 | X40CrMoV5-1 | Z40CDV51 | GEGLÜHT | ≤ 220 | 0,37 0,43 | 0,90 1,20 | 0,30 0,50 | 4,80 5,50 | 1,20 1,50 | 0,90 1,10 | / | Härtender Stahl für Formen für Pressen und Kipphebeln, mit hervorragender mechanischen Warmfestigkeit (Druck- und Abriebfestigkeit). | ||
RAM65 | 1.2365 | H10 | X32CrMoV12-28 | 30CDV28 | GEGLÜHT | ≤ 230 | 0,28 0,35 | 0,10 0,40 | 0,15 0,45 | 2,70 3,20 | 2,60 3,00 | 0,40 0,70 | / | Härtender Warmarbeitsstahl mit hoher Temperaturwechselbeständigkeit, sehr gute Zähigkeit und hoher Anlassbeständigkeit, geeignet für Kipphebelformen, Dorne, interne Gesenkeinsätze und Warm-stanzwerkzeuge. | ||
RAM67 | 1.2367 | X38CrMoV5-3 | Z38CDV53 | GEGLÜHT | ≤ 230 | 0,35 0,40 | 0,30 0,50 | 0,30 0,60 | 4,90 5,40 | 2,70 3,00 | 0,50 0,70 | / | Härtender Stahl mit hervorragenden mechanischen Warmeigenschaften (Anlassbeständigkeit, Verschleißwiderstand und thermische Ermüdung). Sehr zäh und duktil, dieser Stahl ist besonders empfohlen bei Hochleistung-Pressewerkzeugen welche Härtewerte nach dem Abschrecken bis 55 HRC erreichen. | |||
RAM14 | 1.2714 | 6F3 | 55NiCrMoV7 | 55NCDV7 | VERGÜTET | 370-400 | 0,50 0,60 | 0,10 0,40 | 0,65 0,95 | 1,00 1,20 | 0,45 0,60 | 0,07 0,12 | 1,50 1,80 | Vergüteter Stahl mit hoher Härte und Zähigkeit, eingesetzt bei Hämmern und Fallhämmern, Formen-rahmen, Einsätzen und Rollplatten mit hoher Härte, für die Herstellung von Kunstoffformen. Dieser Stahl kann auch sehr gut bei Scherenklingen und Kaltstanzwerkzeugen eingesetzt werden. |
Zu dieser Kategorie gehören Baustähle allgemein und Stähle für die mechanische Industrie.
Stähle zur Herstellung von Teilen wie Matrizen und Stanz- und Tiefziehwerkzeuge, Walzzylinder, Kaltarbeitswerkzeuge.
Dazu gehören Stähle, die in der Produktion von Einsatzhaltern auf mechanischen Pressen eingesetzt werden, sowie Einspritzformen und Umformung von Kunstoffen, Photoätzung.